Inne strony
Tabela Extraliga 2011/2012
| - | Drużyna | Punkty | M | W | R | P | B.z/B.s | Rca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciarko PBS Bank Sanok | 85 | 37 | 29 | 0 | 8 | 188/98 | 90 |
| 2 | GKS Tychy | 72 | 37 | 24 | 0 | 13 | 122/85 | 37 |
| 3 | JKH GKS Jastrzębie | 71 | 37 | 24 | 0 | 13 | 150/114 | 36 |
| 4 | TH Aksam Unia Oświęcim | 71 | 38 | 23 | 0 | 15 | 163/120 | 43 |
| 5 | MKS Cracovia SSA | 69 | 37 | 24 | 0 | 13 | 187/100 | 87 |
| 6 | Zagłębie Sosnowiec SA | 39 | 38 | 14 | 0 | 24 | 113/161 | -48 |
| 7 | Nesta Karawela Toruń | 22 | 37 | 6 | 0 | 31 | 84/205 | -121 |
| 8 | MMKS Podhale Nowy Targ | 18 | 37 | 5 | 0 | 32 | 98/203 | -105 |
- Opis-
- Pkt - punkty zdobyte
- M - mecze rozegrane
- W - mecze wygrane
- R - remis
- P - mecze przegrane
- B.z - bramki zdobyte
- B.s - bramki stracone
- Rca. - różnica bramek
- Punktacja w sezonie -
- 3 pkt - Mecz wygrany
- 0 ptk - Mecz przegrany
- 2 ptk - Mecz wygrany po dogrywce
- 1 ptk - Mecz przegrany po dogrywce
- 2 ptk - Mecz wygrany po karnych
- 1 ptk - Mecz przegrany po karnych




