Inne strony
29 listopada 2009
MMKS Podhale Nowy Targ
Zagłębie Sosnowiec SA



(1:1, 3:0, 3:2)
Bramki
| Wynik | Czas | Strzelec | Asysta | Asysta | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| Tercja1 | |||||
| 0 : 1 | 13.07 | Artur Ślusarczyk | Marcin Kozłowski | David Galvas | |
| 1 : 1 | 16.35 | Tomasz Malasiński | Sebastian Łabuz | ||
| Tercja2 | |||||
| 2 : 1 | 23.55 | Marcin Kolusz | Tomasz Malasiński | Krzysztof Zapała | |
| 3 : 1 | 25.31 | Kacper Bryniczka | Piotr Kmiecik | ||
| 4 : 1 | 32.21 | Tomasz Malasiński | Martin Ivicic | ||
| Tercja3 | |||||
| 4 : 2 | 41.46 | Marcin Jaros | Jarosław Różański | Piotr Sarnik | |
| 5 : 2 | 44.45 | Krzysztof Zapała | Dariusz Gruszka | Rafał Sroka | PP |
| 6 : 2 | 46.15 | Martin Ivicic | Krzysztof Zapała | Marcin Kolusz | |
| 7 : 2 | 51.38 | Dimitri Suur | Daniel Galant | Krzysztof Zborowski | PP2 |
| 7 : 3 | 57.35 | Tomasz Kozłowski | Marcin Kozłowski | Artur Ślusarczyk | |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Kary
| Czas | Zawodnik | Kara | -- |
|---|---|---|---|
| Tercja1 | |||
| 06.05 | David Galvas | Spowodowanie upadku przeciwnika | 2 min |
| Tercja2 | |||
| 29.32 | Teddy Da Costa | Zbyteczna ostrość w grze | 2 min |
| 29.32 | Dimitri Suur | Przeszkadzanie | 2 min |
| 34.34 | Rafał Sroka | Uderzenie kijem | 2 min |
| Tercja3 | |||
| 42.19 | Maciej Sulka | Opóźnianie gry | 2 min |
| 43.22 | Marcin Kozłowski | Zahaczenie | 2 min |
| 47.15 | Dariusz Gruszka | Kara meczu | 20 min |
| 47.15 | Dariusz Gruszka | Zbyteczna ostrość w grze | 5 min |
| 47.15 | Teddy Da Costa | Zbyteczna ostrość w grze | 5 min |
| 47.15 | Teddy Da Costa | Kara meczu | 20 min |
| 50.25 | Marcin Jaros | Uderzenie kijem | 2 min |
| 51.23 | Vladimir Luka | Spowodowanie upadku przeciwnika | 2 min |
Opis spotkania
Kary: Podhale- 31 min. (w tym KM dla D. Gruszki za walkę na pięści), Zagłębie- 35 min. (w tym KM dla T. Da Costy za walkę na pięści)
Strzały na bramkę przeciwnika: Podhale- 31, Zagłębie- 37
Widzów: ok. 1000
Sedziowie główni
- Wolas Zbigniew
- --
Sędziowie liniowi
- Klich Grzegorz
- Wieruszewski Marek
Drużyna - MMKS Podhale Nowy Targ
- -
- -
- B - Zborowski Krzysztof
- O - Gaj Barłomiej
- O - Galant Daniel
- O - Ivicic Martin
- O - Kapica Damian
- O - Kret Artur
- O - Sroka Rafał
- O - Łabuz Sebastian
- N - Bryniczka Kacper
- N - Dziubiński Krystian
- N - Gruszka Dariusz
- N - Iskrzycki Mateusz
- N - Kmiecik Piotr
- N - Kolusz Marcin
- N - Malasiński Tomasz
- N - Sulka Maciej
- N - Suur Dimitri
- N - Zapała Krzysztof
- N - Ziętara Piotr
Drużyna - Zagłębie Sosnowiec SA
- -
- B - Dzwonek Tomasz
- B - Nowak Bartłomiej
- O - Banaszczak Andrzej
- O - Dronia Paweł
- O - Duszak Kamil
- O - Gabryś Jerzy
- O - Galvas David
- N - Da Costa Teddy
- N - Da Costa Gabriel
- N - Jaros Marcin
- N - Koszarek Tomasz
- N - Kozłowski Tomasz
- N - Kozłowski Marcin
- N - Luka Vladimir
- N - Opatovsky Martin
- N - Podlipni Zbigniew
- N - Podsiadło Łukasz
- N - Różański Jarosław
- N - Sarnik Piotr
- N - Ślusarczyk Artur




