Inne strony
16 października 2009
Zagłębie Sosnowiec SA
TH Aksam Unia Oświęcim



(4:1, 2:1, 2:1)
Bramki
| Wynik | Czas | Strzelec | Asysta | Asysta | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| Tercja1 | |||||
| 1 : 0 | 02:20 | Zbigniew Podlipni | Jarosław Różański | ||
| 2 : 0 | 07:06 | Teddy Da Costa | SH | ||
| 2 : 1 | 12:27 | Martin Bucek | PS | ||
| 3 : 1 | 12:55 | Artur Ślusarczyk | PP | ||
| 4 : 1 | 18:08 | Martin Opatovsky | PP | ||
| Tercja2 | |||||
| 5 : 1 | 22:18 | Zbigniew Podlipni | Tobiasz Bernat | PP | |
| 6 : 1 | 37:32 | Jarosław Różański | PP | ||
| 6 : 2 | 38:23 | Marek Modrzejewski | |||
| Tercja3 | |||||
| 7 : 2 | 47:22 | Vladimir Luka | Jarosław Różański | Zbigniew Podlipni | |
| 8 : 2 | 47:50 | Tomasz Koszarek | Marcin Kozłowski | Artur Ślusarczyk | |
| 8 : 3 | 50:47 | Miroslav Javin | Peter Tabaček | PP | |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Kary
| Czas | Zawodnik | Kara | -- |
|---|---|---|---|
| Tercja1 | |||
| 04.17 | Martin Opatovsky | Zahaczenie | 2 min |
| 06.33 | Tobiasz Bernat | Atak łokciem | 2 min |
| 10:47 | Przeszkadzanie | 2 min | |
| 12:42 | Piotr Cinalski | Spowodowanie upadku przeciwnika | 2 min |
| 17:43 | Miroslav Javin | Uderzanie kijem | 2 min |
| Tercja2 | |||
| 20.10 | Tobiasz Bernat | Zahaczenie | 2 min |
| 20:59 | Przytrzymywanie | 2 min | |
| 24:18 | Tomasz Połącarz | Przytrzymywanie | 2 min |
| 28:24 | Rafał Bibrzycki | Nadmierna ilość graczy na lodzie | 2 min |
| 37:10 | Peter Tabaček | Przeszkadzanie | 2 min |
| 38:48 | Peter Gallo | Zahaczanie | 2 min |
| Tercja3 | |||
| 40:00 | Miroslav Javin | Zbyteczna ostrość w grze | 2 min |
| 45.03 | Vladimir Luka | Atak łokciem | 2 min |
| 50.32 | Paweł Dronia | Zahaczenie | 2 min |
| 53.52 | Marcin Kozłowski | Zahaczenie | 2 min |
| 53:13 | Miroslav Javin | Przytrzymywanie | 2 min |
| 54:37 | Peter Gallo | Zahaczanie | 2 min |
| 57:05 | Przeszkadzanie | 2 min | |
| 58:46 | Mariusz Obstarczyk | Przytrzymywanie kija przeciwnika | 2 min |
| 59.48 | Podcięcie | 2 min | |
Opis spotkania
Statystyki:
Strzały w I tercji 12-8
Strzały w II tercji 14-6
Strzały w III tercji 13-6
Suma kar 16-28
Ilość widzów: 800
Sedziowie główni
- Rokicki Jacek
- --
Sędziowie liniowi
- Syniawa Marek
- Przyborowski Tomasz
Drużyna - Zagłębie Sosnowiec SA
- -
- B - Dzwonek Tomasz
- O - Bychawski Bartłomiej
- O - Dronia Paweł
- O - Duszak Kamil
- O - Gabryś Jerzy
- O - Galvas David
- N - Bernat Tobiasz
- N - Da Costa Teddy
- N - Jaros Marcin
- N - Koszarek Tomasz
- N - Kozłowski Tomasz
- N - Kozłowski Marcin
- N - Luka Vladimir
- N - Opatovsky Martin
- N - Podlipni Zbigniew
- N - Podsiadło Łukasz
- N - Różański Jarosław
- N - Sarnik Piotr
- N - Ślusarczyk Artur
Drużyna - TH Aksam Unia Oświęcim
- -
- -
- B - Javin Miroslav
- B - Szydłowski Zbigniew
- O - Cinalski Piotr
- O - Gallo Peter
- O - Kowalówka Adrian
- O - Obstarczyk Mariusz
- O - Połącarz Tomasz
- N - Adamus Mateusz
- N - Bibrzycki Rafał
- N - Bucek Martin
- N - Krzemień Przemysław
- N - Modrzejewski Marek
- N - Przystał Adam
- N - Sękowski Łukasz
- N - Stachura Wojciech
- N - Tabaček Peter
- N - Twardy Rafał
- N - Wojtarowicz Wojciech




